Характеристики самолетов для турнира. Взято из русского мануала.
| Самолет | Макс. обороты | Продолжит. Полета (мин) | Макс.скорость пикирования км/ч (миль/ч) | Макс.скорость поворота км/ч (миль/ч) | Макс.скорость км/ч (миль/ч) | Оценка маневренности | Оценка вращения | BnZ-оценка | Наиболее опасные противники | Вывод из левого штопора | Вывод из правого штопора |
| Fokker Dr.I | 1500 | 100 | 270 (168) | 205 (127) | 178 (111) | 9 | 10 | 5 | Sopwich Pup, Camel | Автоматическое восстановление | Автоматическое восстановление |
| Sopwith Triplane | 1550 | 100 | 280 (174) | 225 (140) | 185 (115) | 8 | 7 | 5 | Fokker Dr.1, Pfalz D.III, Fokker D.VIIF | РУС НА СЕБЯ и в сторону штопора, затем удерживать руль направления в сторону, противоположную штопору. | Автоматическое восстановление |
| Sopwith Camel | 1550 | 150 | 300 (186) | 215 (134) | 190 (118) | 9 | 6 | 6 | Fokker Dr.I | РУС НА СЕБЯ и в сторону штопора, затем удерживать руль направления в сторону, противоположную штопору. | Стандартый способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. Снизить обороты. |
| Fokker D.VII | 1500 | 70 | 325 (202) | 240 (149) | 190 (119) | 7 | 6 | 5 | Sopwiths, SE5a, Spad 13 | Автоматическое восстановление | Автоматическое восстановление |
| SPAD 13.C1 | 2200 | 90 | 380 (236) | 270 (168) | 220 (137) | 4 | 8 | 10 | Fokker D.VIII, Fokker D.VIIF, Fokker D.I | Автоматическое восстановление | Стандартный способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. |
| Albatros D.Va | 1700 | 90 | 290 (180) | 230 (143) | 170 (106) | 6 | 7 | 4 | Sopwiths, SE5a, Spad 13 | Стандартный способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. | Стандартный способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. |
| S.E.5a | 2300 | 110 | 380 (236) | 235 (146) | 218 (135) | 5 | 8 | 8 | Fokker D.VIII, Fokker D.VIIF, Fokker D.I | РУС НА СЕБЯ и в сторону штопора, затем удерживать руль направления в сторону, противоположную штопору. | РУС НА СЕБЯ и в сторону штопора, затем удерживать руль направления в сторону, противоположную штопору. |
| Nieuport 28.C1 | 1500 | 70 | 340 (211) | 270 (168) | 203 (126) | 1 | 6 | 7 | Fokker D.VIII, Fokker D.VIIF, Fokker D.I | Стандартный способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. | Автоматическое восстановление |
| Pfalz D.IIIa | 1700 | 70 | 280 (174) | 250 (155) | 168 (104) | 8 | 7 | 4 | Sopwich Pup, Camel | Стандартый способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. | Стандартый способ: РУС ОТ СЕБЯ и в сторону штопора, затем руль направления в сторону, противоположную штопору. |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Под продолжительностью полета подразумевается продолжительность полета в
боевом режиме, т.е. на максимально возможной мощности самолета.
2. Максимальная скорость снижения– скорость, при которой начинает разрушаться планер самолета.
3. Максимальная скорость разворота– скорость, при которой рули высоты могут быть полностью отклонены без повреждения крыльев.
4. Оценка Маневренности/Вращения дана по 10 балльной шкале. 1- наихудшая оценка, 10 – наилучшая.
5. BnZ-оценка - общая оценка всехособенностей самолета, таких как:
скорость, скорость снижения, оценка вращения и количество пулеметов.
6. Значения максимальных оборотоввзяты по показаниям упрощенных приборов.
7. Любой способ вывода из штопора,в котором ничего не говориться о
двигателе, может быть применен с включенным или выключенным, а также на
полных оборотах двигателя.
8. Все способы вывода из штопорабыли протестированы при полном уровне топлива, полной бомбовой загрузки и полном боекомплекте.